Descripción
Para el uso más duro
La DT Swiss FR 541 puede que no sea su primera llanta, pero sí la última. La llanta de aluminio soldado está diseñada para el uso más duro de la gama Gravity. La sucesora de la FR 560 tiene una nueva forma de llanta. La resistencia a los golpes mejorada te permite atacar aún más fuerte en los senderos. También mejora la protección antipinchazos para una conducción fiable en senderos difíciles. Cuidadosamente construida, te recompensará con resistencia y ligereza – para una unión duradera.
Características principales de la llanta DT Swiss FR 541
- Las pruebas de protección de la placa con un fabricante líder de neumáticos han demostrado un aumento del 17% en la resistencia de la placa en comparación con la anterior llanta FR 560.
- El sistema PHR aumenta la superficie de carga de las cabecillas de la llanta y reduce las cargas locales.
- El proceso de soldadura de las llantas de aluminio es el proceso de unión más duradero de la gama de aluminio de DT Swiss.
- La FR 541 se suministra con tres adhesivos adicionales para adaptarse a su estilo.
Peso máximo recomendado del sistema: 140 kg
Nombre del producto: | DT Swiss Llanta FR 541 – 29″ | Clincher | Disc |
Fabricante: | DT Swiss |
Código de artículo: | DTS629856 |
Actividad: | Ciclismo |
Material: | Aluminio |
Uso: | Freeride,DH,Enduro. |
Tipo de Freno: | Freno de disco |
Tamaño de la rueda: | 29″ (622mm) |
ASTM: | Categoria 5 |
Tipo de Neumaticos: | Neumático de alambre, Neumático plegable, Tubeless Ready |
Diámetro efectivo de la llanta (ERD): | 603mm |
Dimension de la cubierta: | 53-69mm |
ETRTO: | 30-622 |
Perforaciónes: | Single |
Diámetro del orificio de la válvula: | 6.5mm |
Ancho de la Llanta: | 35mm |
Ancho del perfil interior: | 30mm |
Altura del Perfil: | 21mm |
Año del modelo: | 2025 |
Colección: | Todo el año |
Color: | Negro |
Peso: | 605g |
Código de Artículo de Fabricante: | RDFR54CDPW28SA1489 – 28 H | RDFR54CDPW32SA1490 – 32 H |
Número Agujeros de los Radios: | 28H |
Procedencia peso indicado: | Fabricante |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.